Wannenberger Weiher
![]() |
| Lage: | Landkreis Ravensburg, Gemeinde Aulendorf (TK 8023) |
| Entstehung: | 1962 erstmals angestaut |
| Schutzstatus: | Landschaftsschutzgebiet |
| landw.Struktur im Einzugsgebiet: | 25 % Wald, 70 % landwirtschaftliche Nutzfläche; davon sind 36 % Grünland und 64 % Ackerland |
| Eigentümer: | privat |
| Pächter: | Naturschutz- und Fischereiverein Aulendorf |
| Bewirtschaftung: | Wasserschutzgebiet, Wasserrückhaltebecken (Hochwasserentlastung), intensive angelfischereiliche Nutzung; 1976 letztmals abgelassen; wegen ausgeprägter Algenblüten ist der Weiher nicht zum Baden geeignet |
| Einzugsgebiet: | 283 ha |
| Wasserfläche: | 3,9 ha |
| max. Tiefe: | 1,5 m |
| mittlere Tiefe | 0,8 m |
| Volumen: | m3 |
| Zulauf: | Zulauf aus Westen (Waldgebiet) |
| Ablauf: | Ablauf über Mönch in Bach, Mahlweiher, Schussen |
| Pflanzen: | Verlandungszonen im Westen (Laichschutzgebiet) und Nordosten, kein Makrophytenvorkommen wegen Graskarpfen, häufig Blaualgenblüten |
| Fischbestand: | Rotfedern, Rotaugen, Karpfen, Schleien, Brachsen, Hechte, Aale, möglicherweise noch Restbestand an Graskarpfen |
| Angeltipps: | folgt |
Quelle: Seenprogramm
Tags: wannenberg, angelnsee, weiher, angeln


