Lausheimer Weiher
![]() |
| Lage: | Landkreis Sigmaringen, Gemeinde Ostrach (topografische Karte 8021) |
| Entstehung: | vor einigen hundert Jahren als Mühlweiher angelegt; eventuell früher höher angestaut; einziges Gewässer dieser Größe und Typs in der weiteren Umgebung |
| landw.Struktur im Einzugsgebiet: | 66 % Wald (Fichte), 27 % landwirtschaftliche Nutzfläche; davon sind 70 % Grünland und 22 % Ackerflächen |
| Eigentümer: | privat |
| Pächter: | Verein Forelle Ebingen e.V. |
| Bewirtschaftung: | Angelfischerei; 1989 abgelassen und gewintert; sonst je nach Bedarf (Sauerstoff im Tiefenwasser) teilabgelassen und teilgewintert, so 2000; 2001 abgelassen; in 6 Jahren soll er wieder abgefischt und gewintert werden |
| Einzugsgebiet: | 691 ha |
| Wasserfläche: | 10 ha |
| max. Tiefe: | 4,6 m |
| mittlere Tiefe | 1,9 m |
| Volumen: | 187 000 m3 |
| Zulauf: | Zufluss: Störenbach (begradigt), Wiesenbach und kleiner, verdolter Zufluss |
| Ablauf: | Ablauf über Mönch (Tiefenwasserabzug), Störenbach, Ostrach in die Donau |
| Angeltipps: | Für Karpfen und Schleie Optimal Grund mit 60-90cm Vorfach mit Wurm oder Mais Hechtangeln mit Wobbler sehr gut möglich |
Quelle: Seenprogramm
Tags: lausheim, angelsee, weiher, angeln


