Holzmühleweiher
![]() |
| Lage: | Landkreis Ravensburg, Gemeinde Kißlegg (topografische Karte 8125) |
| Entstehung: | Metzisweiler Weiher, Stockweiher, Hasenweiher, Brunner Weiher, Langwuhrweiher und Holzmühleweiher bilden eine Weihergruppe in einem zusammenhängenden Moorgebiet; entstanden vermutlich im späten Mittelalter durch Überstauung ehemaliger Seen |
| Schutzstatus: | Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet |
| landw.Struktur im Einzugsgebiet: | 55 % Wald, 25 % landwirtschaftliche Nutzfläche; nur Grünland |
| Eigentümer: | Haus Waldburg-Wolfegg |
| Pächter: | Fischereigemeinschaft Holzmühleweiher-Immenried e.V. |
| Bewirtschaftung: | Angelfischerei; bis 1973 Fischzucht, jährlich abgelassen; danach alle 6 Jahre (mit Kalkung); 1986 abgelassen und gewintert, 1998 abgelassen, teilgewintert u. -gesömmert (halber Wasserstand); im Herbst 1999 wieder voll bespannt; danach deutlich größere Sichttiefe, Fische gut aufgewachsen; 2000 abgelassen und teilgewintert |
| Einzugsgebiet: | 322 ha |
| Wasserfläche: | 23,8 ha |
| max. Tiefe: | 3,2 m |
| mittlere Tiefe | 1,6 m |
| Volumen: | 388 000 m3 |
| Zulauf: | Zulauf aus Brunner Weiher, Hasenweiher, Langwuhrweiher, Entwässerungs-gräben und Zulauf im Südosten |
| Ablauf: | Ablauf über Überlauf am Damm als Immenrieder Ach, Obersee, Wolfegger Ach, Schussen |
| Angeltipps: | folgen |
Quelle: Seenprogramm


