Alte Säge (Wagenhauser Weiher)
![]() |
| Lage: | Landkreis Sigmaringen, Stadt Bad Saulgau (topografische Karte 7922) |
| Entstehung: | ursprünglich Teil einer Weiheranlage des Klosters Sießen |
| landw.Struktur im Einzugsgebiet: | 60 % Wald (Fichte), 40 % landwirtschaftliche Nutzfläche; davon 78 % Grünland und 22 % Ackerbau |
| Eigentümer: | privat |
| Pächter: | Angelsportverein Bad Saulgau |
| Bewirtschaftung: | Angelfischerei; 1970 abgelassen und gewintert |
| Einzugsgebiet: | 40 ha |
| Wasserfläche: | 6,2 ha |
| max. Tiefe: | 3,5 m |
| mittlere Tiefe | 1,6 m |
| Volumen: | 97 000 m3 |
| Zulauf: | Zulauf aus Quellen (über Fischteiche); Zuflussmöglichkeit aus dem Wagen-hauser Bach in Nordwestecke; diese dient auch als zusätzlicher Überlauf |
| Ablauf: | Ablauf über höhenregulierbaren Überlauf; das Wasser gelangt über eine Forellenzuchtanlage, Wagenhauser Bach, Krähenbach in die Donau |
| Angeltipps: | leider blieb der Angelerfolg hier noch aus |
Quelle: Seenprogramm
Tags: bad saulgau, angelsee, weiher, angeln


